
江苏光微达科技有限公司
成立于2018年,是一家面向工业领域的科技公司,本公司涵盖基础建设通信、工业无线通信、信息网络安全以及综合化物联网整体解决方案的服务提供商。我们专注通信设备的生产和销售,主要业务包含工业以太网交换机、工业无线网桥、工业MESH自组网基站、4G/5G路由器、工业光纤通信/协议转换器/串口服务器以及网络防火墙和服务器等专项产品。通过多年精心的行业耕耘,我们服务的客户群体涵盖了电力新能源、 轨道交通、高速公路、煤矿冶金、石油化工、水利能源等多个行业。

遇见是一种“缘分”我在这里等你
被认可是一种幸福,被信任更是一份责任,以信任换取信任,以真心换取真心,双向奔赴的感觉才是最完美的。我们的产品是质量与信誉的保证,希望您在这里能找到满意的选择。
LS3205P-T-4POE 系列
5 口百兆工业级导轨式非管理型以太网交换机
◆总 端 口 数 为 5 个 百 兆 电 口, 其 中 4 个 电 口 支 持 POE/POE+;
◆IP40 防护等级,;
◆默认导轨,可选壁挂。
| 规格参数 | ||
| 端口描述 | 总端口数为 5 口,其中 4 口支持 POE/POE+ | |
| 电源输入 | 单路 48VDC(48~57VDC) | |
| 电源功耗 | 不带 POE 功耗小于< 5W POE 支持最大功率 120w。 | |
| 保护 | 支持过载保护、反接保护和冗余保护(LV) | |
| POE 特性 | |
| POE 供电标准 | 支持 IEEE802.3af/at 标准 POE 供电 |
| 单端口输出功率 | 15/30W,IEEE802.3af/at |
| 供电引脚 | 1/2(+),3/6(-);4 芯供电 |
| 技术标准 | ||
| 以太网规范 | IEEE 802.3: 10Base-T IEEE 802.3u: 100Base-TX和100Base-FX | |
| MAC地址表 | 1k | |
| 优先级队列 | 4 个 | |
| 巨帧 | 1518 Bytes | |
| 处理方式 | 存储转发 | |
| 交换机特性 | 交换延迟时间:<10μs 交换机背板带宽:1.2Gbps | |
| 机械特性 | ||
| 外形尺寸(mm)(宽x深x高) | 27.5x122x95mm | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 安装方式 | 默认导轨,可选壁挂 | |
| 重量 (kg) | ≤ 1KG | |
| 环境 | |
| 储存温度 | -40°C~85°C |
| 工作温度 | -40°C~75°C |
| 工作湿度 | 5%-95% |
| 认证 | ||
| EMI | FCC Part 15,CISPR(EN55022) class A | |
| EMS | EN61000-4-2(ESD) EN61000-4-3(RS) EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5 (Surge) EN61000-4-6(CS) | 接触放电 6 kV,空气放电 8 Kv 10 V/m, 80MHz~ 1 GHz 信号端 1 kV, 电源输入端 2 kV 电源输入端: 2kV(线 / 地),1kV(线 / 线) 10 V, 150kHz~80 MHz |
| 冲击 | IEC60068-2-27 | |
| 跌落 | IEC60068-2-32 | |
| 震动 | IEC60068-2-6 | |
| 安全等级 | EN62368-1 (LVD) | |
| 质保时间 |
| 5年 |
| 交换机尺寸(mm) |
| LS3205P 系列 |
![]() |
| 产品型号 | 描述 |
| LS3205P-T-4POE-DC48 | 工业级导轨式非网管型交换机,5 个 10/100Base-TX 以太网端口 , 其中 4 个支持 POE/POE+,宽温 -40 ~ +75℃,冗余输入,DC 48~57V 单电源 |
顶部
