
江苏光微达科技有限公司
成立于2018年,是一家面向工业领域的科技公司,本公司涵盖基础建设通信、工业无线通信、信息网络安全以及综合化物联网整体解决方案的服务提供商。我们专注通信设备的生产和销售,主要业务包含工业以太网交换机、工业无线网桥、工业MESH自组网基站、4G/5G路由器、工业光纤通信/协议转换器/串口服务器以及网络防火墙和服务器等专项产品。通过多年精心的行业耕耘,我们服务的客户群体涵盖了电力新能源、 轨道交通、高速公路、煤矿冶金、石油化工、水利能源等多个行业。

遇见是一种“缘分”我在这里等你
被认可是一种幸福,被信任更是一份责任,以信任换取信任,以真心换取真心,双向奔赴的感觉才是最完美的。我们的产品是质量与信誉的保证,希望您在这里能找到满意的选择。
LWX7106-3GP3GT-2D 矿用本安型交换机
802.11AX本安型无线接入点
◆本安电路设计
◆工业设计
◆全面支持 802.11 AX 技术
◆多种无线角色支持
◆丰富的交换接口
◆OFDMA(正交频分多址).
◆MU-MIMO(多终端通信)
◆BSS Color(着色机制)
◆支持TWT技术(目标唤醒时间)
◆硬件加解密
◆支持IPv4/IPv6双栈
◆智能射频资源管理绿色节能
| 产品规格 | ||
| 尺寸 | 150mm*135mm | |
| 接口 | 以太 口 | 3个1000M 电口 |
| SFP口 | 3*SFP | |
| 天线口 | 2*SMA接头,2.4GHz与5GHz合路 | |
| 工作频段 | 2.4G | 802.11b/g/n /ax: 2.4GHz-2.483GHz(中国) |
| 5G | 802.11 ax/ac/n/a:5.150GHz-5.350GHz 5.725GHz-5.850GHz(中国) | |
| 调制技术 | OFDM:BPSK@6/9MbpS,QPSK@12/18MbpS,16-QAM@24MbpS.64-QAM@48/54Mbp SDSSS:DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 MIMO-0FDM(11ac):MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax):MCS 0-11 | |
| 调制方式 | 11b:DSS:CCK@5.5/11MbpS,DQPSK@2MbpS,DBPSK@1Mbps 11a/g:OFDM:64QAM@48/54MbpS,16QAM@24MbpS,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM | |
| 最大发射功率 | 27dBm | |
| 发射频率可调粒度 | 1dBm | |
| 工作温度/存贮温度 | -40°C~70°C/-40°C~70°C | |
| 工作湿度/存贮湿度 | 0%~95%(非冷凝) | |
| 受电方式 | 双路 12V DC(支持 9-36V宽压),凤凰端子电源输入接口 | |
| 整机功耗 | ≤20W(每路12V DC输入不超过 18W) | |
| MTBF | >250000H | |
| 属性 | LWX7106-3GP3GT-2D | ||
| WLAN | 工作频段 | 2.4GHz | 5GHz |
| 信道捆绑 | 40MHz | 160MHz | |
| MU-MIMO | 支持 | 支持 | |
| OFDMA | 支持 | 支持 | |
| TWT | 支持 | 支持 | |
| 2400MbPS(PHY) | NA | NA | |
| 575MbpS(PHY) | 支持 | 支持 | |
| A-MPDU | 支持 | 支持 | |
| 最大相似性解调(MLD) | 支持 | 支持 | |
| 最大合并比接收(MRC) | 支持 | 支持 | |
| 空时分组码(STBC) | 支持 | 支持 | |
| 低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 | 支持 | |
| 最大支持虚 AP 数 | 单射频 16个虚 AP | ||
| 最大接入用户数 | 1024(实际用户数因应用环境等因素存在差异) | ||
| 最高连接速率 | 2.4GHz:575Mbps 5GHz: 2400Mbps | ||
| RTS/CTS | 支持 | ||
| CTS-to-self | 支持 | ||
| 隐藏 SSID | 支持 | ||
| 终端老化、心跳检测 | 支持 | ||
| 工作模式 | AP 模式 | 桥模式(二层) 路由模式(三层) | |
| Client 模式 | 支持 Client 模式 | ||
| 支持 MAC地址克隆功能 | |||
| WDS 模式 | 支持 | ||
| 路由模式 | 支持 | ||
| 射频管项 | 负载均衡 | 支持基于用户数、用户流量的负载均衡 | |
| 5G 优先 | 支持 | ||
| 自动信道选择 | 支持 | ||
| 自动功率调节 | 支持 | ||
| 智能速率选择算法 | 支持 | ||
| 时间公平调度 | 支持 | ||
| 漫游 | 漫游切换 | 支持 802.11k,802.11v,802.11r | |
| 二层漫游、三层漫游 | |||
| Turbo 漫游 | 工作在 client 或 WDS 模式时,支持 Turbo 方式与上行设备同时建立主备链路,实现数据通道快速切换 | ||
| 安全 | 加密方式 | 支持 64/128位WEP、动态 WEP、TKIP、CCMP、WAP3 加密 | |
| 认证方式 | 配合AC,支持 WPA、WPA-PSK、WPA2-Enterprise、WPA2-PSK.WPA3.MAC地址认证、Web认证、PPPoE认证等多种认证方式 | ||
| 无线用户二层隔离 | 支持 | ||
| wIDS | 支持 | ||
| AAA | Radius Client | 支持 | |
| 认证服务器多域配置 | 支持 | ||
| 备份认证服务器 | 支持 | ||
二三层功能 | IP 地址设置 | 静态IP、DHCP 动态获得地址 | |
| IPv6 | 支持 | ||
| ACL | 支持 | ||
| DHCP server | 支持(路由模式下) | ||
| NAT | 支持(路由模式上) | ||
服务质量 | WMM(802.11e) | 支持 | |
| 优先级映射 | 支持 | ||
| QoS 策略映射 | 支持 | ||
| 带宽管理 | 支持基于 SSID、基于用户的带宽限速 | ||
| Call AdmissionControl(CAC) | 支持 | ||
| 管理维护 | 网络管理 | SNMP V1/V2c/V3Trap、TeInet、FTP/TFTP、WEB | |
顶部